| -=> 声明 |
|---|
| 该页提供的数据并非全部股票信息,仅供参考。异常股票列表中红色股票名称为正常股票。 |
| -=> 证券涨幅前五名 |
| R | 股票名称(代码) | 当前 | 昨收 | 开盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最后更新 |
|---|
| 1 | | 3.60 | 3.27 | 3.24 | 0.33 | 10.09% | 2008-11-19 15:05:56 |
| 2 | | 6.95 | 6.32 | 6.33 | 0.63 | 9.97% | 2008-11-19 15:05:56 |
| 3 | | 3.33 | 3.03 | 3.25 | 0.30 | 9.90% | 2008-11-19 15:05:51 |
| 4 | | 9.36 | 8.52 | 8.35 | 0.84 | 9.86% | 2008-11-19 15:05:56 |
| 5 | | 4.61 | 4.25 | 4.25 | 0.36 | 8.47% | 2008-11-19 15:05:56 |
| -=> 证券跌幅前五名 |
| R | 股票名称(代码) | 当前 | 昨收 | 开盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最后更新 |
|---|
| 1 | | 2.60 | 2.89 | 2.87 | -0.29 | -10.03% | 2008-11-18 14:17:32 |
| 2 | | 3.15 | 3.50 | 3.44 | -0.35 | -10.00% | 2008-11-18 15:05:53 |
| 3 | | 4.63 | 5.14 | 5.09 | -0.51 | -9.92% | 2008-11-18 14:16:41 |
| 4 | | 3.00 | 3.33 | 3.28 | -0.33 | -9.91% | 2008-11-18 14:10:23 |
| 5 | | 6.74 | 7.48 | 7.39 | -0.74 | -9.89% | 2008-11-18 15:05:53 |
| -=> 异常股票列表 |
| 刷新 | 股票名称(代码) | 当前 | 昨收 | 开盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最后更新 |
|---|
 | | - | 3.18 | - | - | - | 2008-11-21 15:05:50 |
 | | - | 3.49 | - | - | - | 2008-11-21 15:05:50 |
 | | - | 2.92 | - | - | - | 2008-11-21 15:05:50 |
 | | - | 6.88 | - | - | - | 2008-11-21 15:05:50 |
 | | - | 10.75 | - | - | - | 2008-11-21 15:05:50 |
 | | - | 4.83 | - | - | - | 2008-11-21 15:05:50 |
 | | - | 31.00 | - | - | - | 2008-11-21 15:05:50 |
 | | - | 3.67 | - | - | - | 2008-11-21 15:05:50 |
 | | - | 12.08 | - | - | - | 2008-11-21 15:05:50 |
 | | - | 7.94 | - | - | - | 2008-11-21 15:05:50 |
 | | - | 3.44 | - | - | - | 2008-11-21 15:05:50 |
 | | - | 10.55 | - | - | - | 2008-11-21 15:05:50 |
 | | - | 5.02 | - | - | - | 2008-11-21 15:05:50 |
 | | - | 5.30 | - | - | - | 2008-11-21 15:05:50 |
 | | - | 22.43 | - | - | - | 2008-11-21 15:05:50 |
Powered By
Wxiu V0.1.5 © 2003 - 2007 仿真股市
Time 0.906250,Data 17,Ajax 0.